BV Cloppenburg LogoSV Meppen LogoWerder Bremen LogoKSV Holstein Kiel LogoFFC Oldesloe LogoHerforder SV Bor. Friedenstal Logo1. FFC Turbine Potsdam II Logo1. FC Lokomotive Leipzig LogoMagdeburger FFC LogoFF USV Jena II Logo1. FC Lübars LogoBW Hohen Neuendorf Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 BV Cloppenburg 22 17 3 2 54:14 40 54
    2 Herforder SV Bor. Friedenstal 22 15 2 5 62:26 36 47
    3 SV Meppen 22 15 1 6 40:22 18 46
    4 1. FFC Turbine Potsdam II 22 14 3 5 60:27 33 45
    5 Werder Bremen 22 13 3 6 54:32 22 42
    6 1. FC Lokomotive Leipzig 22 9 6 7 40:37 3 33
    7 1. FC Lübars 22 9 2 11 31:28 3 29
    8 Magdeburger FFC 22 6 6 10 28:35 -7 24
    9 FF USV Jena II 22 4 4 14 23:49 -26 16
    10 BW Hohen Neuendorf 22 3 5 14 18:56 -38 14
    11 KSV Holstein Kiel 22 3 4 15 20:54 -34 13
    12 FFC Oldesloe 22 4 1 17 16:66 -50 13
    13 BV Cloppenburg 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV Meppen 11 10 0 1 20:6 14 30
    2 BV Cloppenburg 11 8 2 1 24:9 15 26
    3 1. FFC Turbine Potsdam II 11 8 1 2 34:11 23 25
    4 Herforder SV Bor. Friedenstal 11 8 1 2 34:13 21 25
    5 Werder Bremen 11 7 2 2 25:12 13 23
    6 1. FC Lokomotive Leipzig 11 6 2 3 23:18 5 20
    7 1. FC Lübars 11 5 2 4 18:14 4 17
    8 Magdeburger FFC 11 2 4 5 15:22 -7 10
    9 FF USV Jena II 11 3 1 7 15:24 -9 10
    10 KSV Holstein Kiel 11 2 2 7 10:24 -14 8
    11 FFC Oldesloe 11 2 1 8 7:29 -22 7
    12 BW Hohen Neuendorf 11 1 2 8 10:29 -19 5
    13 BV Cloppenburg 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 BV Cloppenburg 11 9 1 1 30:5 25 28
    2 Herforder SV Bor. Friedenstal 11 7 1 3 28:13 15 22
    3 1. FFC Turbine Potsdam II 11 6 2 3 26:16 10 20
    4 Werder Bremen 11 6 1 4 29:20 9 19
    5 SV Meppen 11 5 1 5 20:16 4 16
    6 Magdeburger FFC 11 4 2 5 13:13 0 14
    7 1. FC Lokomotive Leipzig 11 3 4 4 17:19 -2 13
    8 1. FC Lübars 11 4 0 7 13:14 -1 12
    9 BW Hohen Neuendorf 11 2 3 6 8:27 -19 9
    10 FF USV Jena II 11 1 3 7 8:25 -17 6
    11 FFC Oldesloe 11 2 0 9 9:37 -28 6
    12 KSV Holstein Kiel 11 1 2 8 10:30 -20 5
    13 BV Cloppenburg 0 0 0 0 0:0 0 0