| # | Name | Pkt | |||
| 1 |
Amaury Bischoff
Preußen Münster, |
2 | 0 | 3 | -17 |
Vincenzo Marchese
Stuttgarter Kickers, |
9 | 1 | 1 | -17 | |
Nicolas Feldhahn
VfL Osnabrück, Mittelfeld |
12 | 0 | 1 | -17 | |
| 2 |
Rafael Czichos
Rot-Weiß Erfurt, |
2 | 1 | 2 | -15 |
Aytac Sulu
SV Darmstadt 98, Abwehr |
10 | 0 | 1 | -15 | |
Markus Bollmann
MSV Duisburg, |
10 | 0 | 1 | -15 | |
Luka Odak
Rot-Weiß Erfurt, Abwehr |
10 | 0 | 1 | -15 | |
| 3 |
Milorad Pekovic
Hansa Rostock, Mittelfeld |
6 | 1 | 1 | -14 |
Kevin Wolze
MSV Duisburg, Mittelfeld |
9 | 0 | 1 | -14 | |
Marc Gross
SV 07 Elversberg, Mittelfeld |
11 | 1 | 0 | -14 | |
Thomas Birk
Chemnitzer FC, Abwehr |
11 | 1 | 0 | -14 | |
Daniel Ziebig
Hallescher FC, Abwehr |
14 | 0 | 0 | -14 | |
| 4 |
Tobias Willers
RasenBallsport Leipzig, Abwehr |
3 | 0 | 2 | -13 |
Michael Wiemann
SV Wehen Wiesbaden, |
7 | 2 | 0 | -13 | |
Dominik Stroh-Engel
SV Darmstadt 98, Sturm |
10 | 1 | 0 | -13 | |
Rafael Kazior
Holstein Kiel, Mittelfeld |
13 | 0 | 0 | -13 | |
| 5 |
Marcel Gebers
Holstein Kiel, Abwehr |
7 | 0 | 1 | -12 |
David Solga
Borussia Dortmund II, Mittelfeld |
7 | 0 | 1 | -12 | |
Michael Gardawski
MSV Duisburg, Mittelfeld |
7 | 0 | 1 | -12 | |
Kevin Möhwald
Rot-Weiß Erfurt, |
9 | 1 | 0 | -12 | |
|
|||||
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 89 | 3 | 6 | -128 | |
| 2 | 92 | 0 | 4 | -112 | |
| 3 | 100 | 0 | 2 | -110 | |
| 97 | 1 | 2 | -110 | ||
| 4 | 92 | 0 | 3 | -107 | |
| 5 | 97 | 1 | 1 | -105 | |
| 6 | 78 | 3 | 3 | -102 | |
| 7 | 83 | 2 | 2 | -99 | |
| 91 | 1 | 1 | -99 | ||
| 8 | 87 | 2 | 1 | -98 | |
| 9 | 83 | 3 | 1 | -97 | |
| 10 | 80 | 2 | 2 | -96 | |
| 11 | 65 | 3 | 4 | -94 | |
| 12 | 77 | 3 | 1 | -91 | |
| 70 | 2 | 3 | -91 | ||
| 13 | 78 | 2 | 1 | -89 | |
| 14 | 67 | 2 | 3 | -88 | |
| 15 | 54 | 1 | 6 | -87 | |
| 16 | 56 | 1 | 2 | -69 | |
| 17 | 61 | 2 | 0 | -67 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 49 | 0 | 2 | -59 | |
| 41 | 1 | 3 | -59 | ||
| 2 | 48 | 1 | 1 | -56 | |
| 3 | 35 | 3 | 2 | -54 | |
| 4 | 35 | 1 | 3 | -53 | |
| 5 | 47 | 1 | 0 | -50 | |
| 6 | 38 | 2 | 1 | -49 | |
| 36 | 1 | 2 | -49 | ||
| 7 | 47 | 0 | 0 | -47 | |
| 8 | 38 | 0 | 1 | -43 | |
| 9 | 28 | 1 | 2 | -41 | |
| 10 | 35 | 1 | 0 | -38 | |
| 11 | 31 | 2 | 0 | -37 | |
| 37 | 0 | 0 | -37 | ||
| 27 | 0 | 2 | -37 | ||
| 12 | 31 | 0 | 1 | -36 | |
| 13 | 27 | 1 | 1 | -35 | |
| 25 | 0 | 2 | -35 | ||
| 14 | 24 | 2 | 0 | -30 | |
| 15 | 24 | 0 | 1 | -29 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 54 | 0 | 4 | -74 | |
| 2 | 54 | 0 | 3 | -69 | |
| 3 | 52 | 2 | 1 | -63 | |
| 60 | 1 | 0 | -63 | ||
| 4 | 54 | 1 | 1 | -62 | |
| 5 | 45 | 0 | 3 | -60 | |
| 6 | 50 | 0 | 1 | -55 | |
| 7 | 49 | 0 | 1 | -54 | |
| 46 | 1 | 1 | -54 | ||
| 43 | 2 | 1 | -54 | ||
| 8 | 29 | 1 | 4 | -52 | |
| 9 | 51 | 0 | 0 | -51 | |
| 43 | 1 | 1 | -51 | ||
| 10 | 45 | 1 | 0 | -48 | |
| 11 | 39 | 1 | 1 | -47 | |
| 44 | 1 | 0 | -47 | ||
| 12 | 37 | 2 | 0 | -43 | |
| 13 | 30 | 2 | 1 | -41 | |
| 14 | 32 | 1 | 1 | -40 | |
| 15 | 37 | 0 | 0 | -37 |



















