| Tore: | 52 |
| Tore pro Spiel: | 2,4 |
| Minuten pro Tor: | 38 Min. |
| Gegentore: | 24 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,1 |
| Minuten pro Gegentor: | 83 Min. |
| Tore: | 26 |
| Tore pro Spiel: | 2,4 |
| Minuten pro Tor: | 38 Min. |
| Gegentore: | 5 |
| Gegentore pro Spiel: | 0,5 |
| Minuten pro Gegentor: | 198 Min. |
| Tore: | 26 |
| Tore pro Spiel: | 2,4 |
| Minuten pro Tor: | 38 Min. |
| Gegentore: | 19 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,7 |
| Minuten pro Gegentor: | 52 Min. |
| 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von 1. FFC Turbine Potsdam | |
| Gegentore von 1. FFC Turbine Potsdam |
| 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von 1. FFC Turbine Potsdam | |
| Gegentore von 1. FFC Turbine Potsdam |
| 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von 1. FFC Turbine Potsdam | |
| Gegentore von 1. FFC Turbine Potsdam |











