| Tore: | 27 |
| Tore pro Spiel: | 0,8 |
| Minuten pro Tor: | 113 Min. |
| Gegentore: | 111 |
| Gegentore pro Spiel: | 3,3 |
| Minuten pro Gegentor: | 28 Min. |
| Tore: | 15 |
| Tore pro Spiel: | 0,9 |
| Minuten pro Tor: | 102 Min. |
| Gegentore: | 53 |
| Gegentore pro Spiel: | 3,1 |
| Minuten pro Gegentor: | 29 Min. |
| Tore: | 12 |
| Tore pro Spiel: | 0,7 |
| Minuten pro Tor: | 128 Min. |
| Gegentore: | 58 |
| Gegentore pro Spiel: | 3,4 |
| Minuten pro Gegentor: | 26 Min. |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von TV Kalkum-Wittlaer | |
| Gegentore von TV Kalkum-Wittlaer |
| Tore von TV Kalkum-Wittlaer | |
| Gegentore von TV Kalkum-Wittlaer |
| Tore von TV Kalkum-Wittlaer | |
| Gegentore von TV Kalkum-Wittlaer |

















