DJK TuS Hordel LogoVfB Günnigfeld LogoTuS Heven LogoSG Wattenscheid 09 II LogoSC Weitmar 45 LogoWSV Bochum 06 LogoSW Wattenscheid 08 LogoSG Phönix Eving LogoTuS Eving Lindenhorst LogoMengede 08/20 LogoHombrucher SV LogoSSV Buer 07/28 LogoSG Eintr. Gelsenkirchen LogoSpVg BG Schwerin LogoVFB Habinghorst LogoSV Sodingen LogoTeut. SuS Waltrop Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Teut. SuS Waltrop 32 19 9 4 78:34 44 66
    2 Hombrucher SV 32 19 6 7 76:38 38 63
    3 TuS Eving Lindenhorst 32 19 6 7 86:50 36 63
    4 SW Wattenscheid 08 32 18 6 8 69:48 21 60
    5 SpVg BG Schwerin 32 13 9 10 60:58 2 48
    6 DJK TuS Hordel 32 14 5 13 66:62 4 47
    7 SSV Buer 07/28 32 13 7 12 66:63 3 46
    8 VfB Günnigfeld 32 13 6 13 63:50 13 45
    9 SC Weitmar 45 32 12 9 11 66:60 6 45
    10 VFB Habinghorst 32 12 6 14 50:64 -14 42
    11 Mengede 08/20 32 11 8 13 52:52 0 41
    12 SV Sodingen 32 10 10 12 46:49 -3 40
    13 WSV Bochum 06 32 11 5 16 51:66 -15 38
    14 SG Phönix Eving 32 10 5 17 39:79 -40 35
    15 TuS Heven 32 7 8 17 48:66 -18 29
    16 SG Eintr. Gelsenkirchen 32 7 6 19 46:74 -28 27
    17 SG Wattenscheid 09 II 32 5 7 20 49:98 -49 22
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Teut. SuS Waltrop 16 12 3 1 45:12 33 39
    2 TuS Eving Lindenhorst 16 11 2 3 52:25 27 35
    3 Hombrucher SV 16 10 2 4 45:23 22 32
    4 VFB Habinghorst 16 9 3 4 35:26 9 30
    5 SpVg BG Schwerin 16 8 4 4 37:33 4 28
    6 DJK TuS Hordel 16 8 3 5 40:26 14 27
    7 Mengede 08/20 16 8 3 5 30:22 8 27
    8 SG Phönix Eving 16 8 3 5 25:26 -1 27
    9 SC Weitmar 45 16 7 5 4 38:26 12 26
    10 VfB Günnigfeld 16 8 2 6 34:25 9 26
    11 SW Wattenscheid 08 16 7 5 4 26:23 3 26
    12 SSV Buer 07/28 16 7 4 5 32:24 8 25
    13 SV Sodingen 16 6 7 3 27:20 7 25
    14 TuS Heven 16 6 4 6 30:26 4 22
    15 WSV Bochum 06 16 5 2 9 19:31 -12 17
    16 SG Eintr. Gelsenkirchen 16 5 1 10 25:35 -10 16
    17 SG Wattenscheid 09 II 16 2 6 8 27:41 -14 12
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SW Wattenscheid 08 16 11 1 4 43:25 18 34
    2 Hombrucher SV 16 9 4 3 31:15 16 31
    3 TuS Eving Lindenhorst 16 8 4 4 34:25 9 28
    4 Teut. SuS Waltrop 16 7 6 3 33:22 11 27
    5 WSV Bochum 06 16 6 3 7 32:35 -3 21
    6 SSV Buer 07/28 16 6 3 7 34:39 -5 21
    7 SpVg BG Schwerin 16 5 5 6 23:25 -2 20
    8 DJK TuS Hordel 16 6 2 8 26:36 -10 20
    9 VfB Günnigfeld 16 5 4 7 29:25 4 19
    10 SC Weitmar 45 16 5 4 7 28:34 -6 19
    11 SV Sodingen 16 4 3 9 19:29 -10 15
    12 Mengede 08/20 16 3 5 8 22:30 -8 14
    13 VFB Habinghorst 16 3 3 10 15:38 -23 12
    14 SG Eintr. Gelsenkirchen 16 2 5 9 21:39 -18 11
    15 SG Wattenscheid 09 II 16 3 1 12 22:57 -35 10
    16 SG Phönix Eving 16 2 2 12 14:53 -39 8
    17 TuS Heven 16 1 4 11 18:40 -22 7