| # | Name | Pkt | |||
| 1 |
Patrick Ellguth
KFC Uerdingen 05, Abwehr |
2 | 0 | 2 | -12 |
| 2 |
Mohammed Sealiti
SSVg Velbert, Abwehr |
5 | 0 | 1 | -10 |
| 3 |
Christian Schlösser
SSVg Velbert, Mittelfeld |
1 | 1 | 1 | -9 |
| 4 |
Cedric Vennemann
ETB Schwarz-Weiß Essen, Mittelfeld |
0 | 1 | 1 | -8 |
Andre Bley
SpVg Schonnebeck, Torwart |
3 | 0 | 1 | -8 | |
Alessandro Tomasello
FC Kray, Mittelfeld |
3 | 0 | 1 | -8 | |
Danny Walkenbach
ETB Schwarz-Weiß Essen, Abwehr |
5 | 1 | 0 | -8 | |
| 5 |
Emir Alic
FC Kray, Abwehr |
2 | 0 | 1 | -7 |
Jan Apolinarski
FC Kray, Abwehr |
2 | 0 | 1 | -7 | |
Johannes Dörfler
KFC Uerdingen 05, Abwehr |
2 | 0 | 1 | -7 | |
Armin Pjetrovic
TuRU Düsseldorf, Abwehr |
4 | 1 | 0 | -7 | |
| 6 |
Antonio Munoz
1. FC Bocholt, Mittelfeld |
1 | 0 | 1 | -6 |
Lukas van den Bergh
TSV Meerbusch, Abwehr |
1 | 0 | 1 | -6 | |
Ioannis Alexiou
TV Jahn Hiesfeld, |
1 | 0 | 1 | -6 | |
Lennart Ingmann
SC Kapellen-Erft, Mittelfeld |
0 | 2 | 0 | -6 | |
Mario Klinger
FC Kray, Mittelfeld |
3 | 1 | 0 | -6 | |
| 7 |
Robin Hömig
Sportfreunde Baumberg, Mittelfeld |
0 | 0 | 1 | -5 |
Stefan Galster
TSV Meerbusch, Abwehr |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Aleksandar Pranjes
KFC Uerdingen 05, Mittelfeld |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Denis Pozder
KFC Uerdingen 05, Sturm |
0 | 0 | 1 | -5 | |
|
|||||
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 40 | 2 | 4 | -66 | |
| 2 | 19 | 0 | 6 | -49 | |
| 3 | 23 | 5 | 1 | -43 | |
| 4 | 26 | 2 | 2 | -42 | |
| 5 | 26 | 2 | 1 | -37 | |
| 6 | 24 | 1 | 0 | -27 | |
| 7 | 11 | 0 | 3 | -26 | |
| 21 | 0 | 1 | -26 | ||
| 8 | 14 | 0 | 2 | -24 | |
| 9 | 8 | 0 | 3 | -23 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | -20 | |
| 11 | 11 | 1 | 0 | -14 | |
| 12 | 10 | 1 | 0 | -13 | |
| 13 | 9 | 1 | 0 | -12 | |
| 14 | 9 | 0 | 0 | -9 | |
| 4 | 0 | 1 | -9 | ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | -8 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | -7 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 29 | 2 | 2 | -45 | |
| 2 | 20 | 1 | 1 | -28 | |
| 3 | 17 | 1 | 1 | -25 | |
| 4 | 11 | 3 | 0 | -20 | |
| 5 | 9 | 0 | 2 | -19 | |
| 14 | 0 | 1 | -19 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | -18 | |
| 7 | 14 | 1 | 0 | -17 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | -12 | |
| 9 | 6 | 0 | 1 | -11 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | -7 | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | -6 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 10 | 0 | 4 | -30 | |
| 2 | 12 | 2 | 1 | -23 | |
| 3 | 11 | 0 | 2 | -21 | |
| 4 | 9 | 1 | 1 | -17 | |
| 6 | 2 | 1 | -17 | ||
| 5 | 9 | 0 | 1 | -14 | |
| 6 | 8 | 0 | 1 | -13 | |
| 7 | 8 | 1 | 0 | -11 | |
| 8 | 10 | 0 | 0 | -10 | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | -9 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | -8 | |
| 3 | 0 | 1 | -8 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | -7 | |
| 7 | 0 | 0 | -7 | ||
| 2 | 0 | 1 | -7 | ||
| 12 | 5 | 0 | 0 | -5 | |
| 5 | 0 | 0 | -5 | ||
| 5 | 0 | 0 | -5 |

















