| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 138 | 0,6 | |
| 2 | 14 | 154 | 0,6 | |
| 3 | 13 | 211 | 0,4 | |
| 4 | 8 | 95 | 0,6 | |
| 5 |
Fabio Daniel Simoes Ribeiro
Mittelfeld |
4 | 713 | 0,1 |
| 4 | 683 | 0,1 | ||
| 6 | 3 | 80 | 0,8 | |
Philipp Brouwers
Mittelfeld |
3 | 109 | 0,3 | |
| 7 |
Drilon Istrefi
Mittelfeld |
2 | 1.111 | 0,1 |
Yodan Kim
Mittelfeld |
2 | 1.245 | 0,1 | |
| 8 | 1 | 307 | 0,0 | |
| 1 | 123 | 0,1 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 99 | 0,9 | |
| 2 | 10 | 108 | 0,8 | |
| 3 | 6 | 245 | 0,4 | |
| 4 | 4 | 117 | 0,5 | |
| 5 | 3 | 50 | 1,5 | |
| 6 |
Yodan Kim
Mittelfeld |
2 | 682 | 0,1 |
Philipp Brouwers
Mittelfeld |
2 | 96 | 0,3 | |
| 2 | 690 | 0,1 | ||
| 7 |
Drilon Istrefi
Mittelfeld |
1 | 1.062 | 0,1 |
Fabio Daniel Simoes Ribeiro
Mittelfeld |
1 | 1.502 | 0,1 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 182 | 0,5 | |
| 2 | 6 | 237 | 0,4 | |
| 3 | 4 | 73 | 0,8 | |
| 4 | 269 | 0,3 | ||
| 4 |
Fabio Daniel Simoes Ribeiro
Mittelfeld |
3 | 450 | 0,2 |
| 5 | 2 | 675 | 0,1 | |
| 6 |
Drilon Istrefi
Mittelfeld |
1 | 1.159 | 0,1 |
Philipp Brouwers
Mittelfeld |
1 | 135 | 0,2 | |
| 1 | 104 | 0,2 | ||
| 1 | 201 | 0,1 |
| Tore: | 81 |
| Tore pro Spiel: | 2,4 |
| Minuten pro Tor: | 38 Min. |
| Gegentore: | 36 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,1 |
| Minuten pro Gegentor: | 85 Min. |
| Tore: | 47 |
| Tore pro Spiel: | 2,8 |
| Minuten pro Tor: | 33 Min. |
| Gegentore: | 18 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,1 |
| Minuten pro Gegentor: | 85 Min. |
| Tore: | 34 |
| Tore pro Spiel: | 2,0 |
| Minuten pro Tor: | 45 Min. |
| Gegentore: | 18 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,1 |
| Minuten pro Gegentor: | 85 Min. |
| 12 / 3 | 11 / 2 | 13 / 11 | 10 / 7 | 11 / 3 | 22 / 10 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von SV Straelen | |
| Gegentore von SV Straelen |
| 7 / 1 | 6 / 1 | 7 / 7 | 6 / 3 | 8 / 1 | 13 / 5 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von SV Straelen | |
| Gegentore von SV Straelen |
| 5 / 2 | 5 / 1 | 6 / 4 | 4 / 4 | 3 / 2 | 9 / 5 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von SV Straelen | |
| Gegentore von SV Straelen |

















