| # | Name | Pkt | |||
| 1 |
Miguel Dotor-Ledo
SC Roland Beckum, Mittelfeld |
0 | 2 | 1 | -11 |
| 2 |
Merlin Baus
TuS Heven, Mittelfeld |
0 | 0 | 2 | -10 |
Christian Kaminski
SV Zweckel, Abwehr |
0 | 0 | 2 | -10 | |
| 3 |
Norman Seidel
SV Zweckel, Abwehr |
0 | 1 | 1 | -8 |
| 4 |
Elvis Salja
VfB Hüls, Mittelfeld |
0 | 2 | 0 | -6 |
| 5 |
Stephen Lorenzen
TSG Sprockhövel, Mittelfeld |
0 | 0 | 1 | -5 |
Tobias Urban
Westfalia Rhynern, Mittelfeld |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Burak Yavuz
Westfalia Rhynern, Mittelfeld |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Christoph Maug
Eintracht Rheine, Abwehr |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Sedekia Haukambe
TuS Dornberg, |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Denis Kina
Arminia Bielefeld II, Abwehr |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Deniz Batman
SpVgg Erkenschwick, |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Francis Owusu-Ansah-Williams
SV Rödinghausen, Sturm |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Pascal Vasic
VfB Hüls, Abwehr |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Peter Rios-Pfannenschmidt
TSG Sprockhövel, Sturm |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Johannes Poloczek
SV Zweckel, Abwehr |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Andre Epker
Eintracht Rheine, Torwart |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Anass Achahbar
Arminia Bielefeld II, |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Florian Rüter
SV Rödinghausen, Mittelfeld |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Denis Rödel
Westfalia Rhynern, Sturm |
0 | 0 | 1 | -5 | |
|
|||||
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 0 | 3 | 5 | -34 | |
| 2 | 0 | 4 | 3 | -27 | |
| 3 | 0 | 2 | 3 | -21 | |
| 0 | 2 | 3 | -21 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | -18 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | -17 | |
| 6 | 0 | 0 | 3 | -15 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | -13 | |
| 0 | 1 | 2 | -13 | ||
| 0 | 1 | 2 | -13 | ||
| 0 | 1 | 2 | -13 | ||
| 0 | 1 | 2 | -13 | ||
| 8 | 0 | 2 | 1 | -11 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 0 | 1 | 1 | -8 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 0 | 0 | 1 | -5 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 0 | 0 | 3 | -15 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | -13 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -11 | |
| 0 | 2 | 1 | -11 | ||
| 4 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 0 | 3 | 3 | -24 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | -19 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | -14 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | -13 | |
| 0 | 1 | 2 | -13 | ||
| 0 | 1 | 2 | -13 | ||
| 5 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| 0 | 0 | 2 | -10 | ||
| 0 | 0 | 2 | -10 | ||
| 0 | 0 | 2 | -10 | ||
| 6 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 0 | 1 | 1 | -8 | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

















