| # | Name | Pkt | |||
| 1 |
Dirk Jasmund
SuS Stadtlohn, Torwart |
0 | 1 | 1 | -8 |
Devin Müller
SV Zweckel, Mittelfeld |
0 | 1 | 1 | -8 | |
Ouly Hugues Fortune Magouhi
Hammer SpVg, Sturm |
0 | 1 | 1 | -8 | |
Lars Beuckmann
FC Gütersloh 2000, Abwehr |
0 | 1 | 1 | -8 | |
Leon Rinke
Arminia Bielefeld II, Abwehr |
0 | 1 | 1 | -8 | |
| 2 |
Muhamed Demir
SV Zweckel, Abwehr |
1 | 2 | 0 | -7 |
| 3 |
David Schmidt
Westfalia Rhynern, Abwehr |
1 | 0 | 1 | -6 |
| 4 |
Dastin Szymanski
FC Gütersloh 2000, Sturm |
0 | 0 | 1 | -5 |
Diyar Kaplan
SC Roland Beckum, |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Sebastian Sumelka
SC Roland Beckum, Abwehr |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Felix Gremme
TSG Sprockhövel, Abwehr |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Pascal Beilfuß
ASC 09 Dortmund, Mittelfeld |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Simon Schubert
FC Gütersloh 2000, Abwehr |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Marco Beier
Sportfreunde Siegen, Abwehr |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Nico Bartling
Arminia Bielefeld II, Mittelfeld |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Rafik Halim
ASC 09 Dortmund, Mittelfeld |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Pascal Schulz-Knop
SV Zweckel, Torwart |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Florian Kraus
FC Gütersloh 2000, Abwehr |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Daniel Neustädter
SuS Stadtlohn, Mittelfeld |
0 | 0 | 1 | -5 | |
Dustin Wurst
Westfalia Rhynern, Abwehr |
0 | 0 | 1 | -5 | |
|
|||||
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 0 | 1 | 5 | -28 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | -26 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | -22 | |
| 4 | 0 | 2 | 3 | -21 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | -16 | |
| 5 | 2 | 1 | -16 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | -13 | |
| 0 | 1 | 2 | -13 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | -12 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | -11 | |
| 0 | 2 | 1 | -11 | ||
| 1 | 0 | 2 | -11 | ||
| 9 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| 1 | 1 | 0 | -4 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 2 | 2 | 3 | -23 | |
| 2 | 0 | 0 | 4 | -20 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -11 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | -7 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | -6 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | -5 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| 4 | 0 | 0 | -4 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 0 | 1 | 3 | -18 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | -12 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -11 | |
| 3 | 1 | 1 | -11 | ||
| 4 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| 2 | 1 | 1 | -10 | ||
| 0 | 0 | 2 | -10 | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |

















