| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
Ibrahim Ramadan
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Fabio Sardini
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Maurice Hörter
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Jean Luc Kölle
Torwart |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Lukas Kratzer
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Norman Seidel
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Pascal Vasic
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Mahmut Akbaba
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Albert Alex
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 |
Lukas Kratzer
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 |
Maurice Hörter
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Jean Luc Kölle
Torwart |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Fabio Sardini
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Mahmut Akbaba
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Ibrahim Ramadan
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Pascal Vasic
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Albert Alex
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 |
Fabio Sardini
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 |
Pascal Vasic
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Mahmut Akbaba
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Norman Seidel
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Lukas Kratzer
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Albert Alex
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 8 | 1 | 2 | -21 | |
| 2 | 9 | 2 | 1 | -20 | |
| 12 | 1 | 1 | -20 | ||
| 3 | 8 | 0 | 2 | -18 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | -17 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | -14 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | -13 | |
| 5 | 1 | 1 | -13 | ||
| 7 | 7 | 0 | 1 | -12 | |
| 3 | 3 | 0 | -12 | ||
| 8 | 11 | 0 | 0 | -11 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | -7 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 6 | 0 | 1 | -11 | |
| 8 | 1 | 0 | -11 | ||
| 2 | 5 | 0 | 1 | -10 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | -8 | |
| 0 | 1 | 1 | -8 | ||
| 4 | 7 | 0 | 0 | -7 | |
| 7 | 0 | 0 | -7 | ||
| 2 | 0 | 1 | -7 | ||
| 5 | 0 | 2 | 0 | -6 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | -14 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | -13 | |
| 3 | 7 | 0 | 1 | -12 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | -11 | |
| 6 | 0 | 1 | -11 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | -9 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | -6 | |
| 0 | 2 | 0 | -6 | ||
| 3 | 1 | 0 | -6 | ||
| 8 | 5 | 0 | 0 | -5 | |
| 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| 9 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| 3 | 0 | 0 | -3 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















