Andreas Lambertz

Andreas Lambertz

Aktueller Verein:
Dynamo Dresden

Position: Mittelfeld

Nationalität: Flagge DEU

Alter: 41

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 Dynamo Dresden Spieler 12 676 1 3 7 0 3 0 0
01 H MSV Duisburg Sonntag, 30.07.2017 1:0 (0:0) 57 0 57. 1 0 0
02 A FC St. Pauli Montag, 07.08.2017 2:2 (1:1) 0 0 90. 0 0 0
06 A Jahn Regensburg Sonntag, 17.09.2017 0:2 (0:0) 82 0 82. 0 0 0
08 A SV Darmstadt 98 Sonntag, 24.09.2017 3:3 (1:2) 90 0 1 0 0
09 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 01.10.2017 0:2 (0:1) 0 0 90. 0 0 0
11 A 1. FC Nürnberg Sonntag, 22.10.2017 2:1 (1:0) 84 0 84. 0 0 0
12 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 29.10.2017 1:1 (1:0) 83 0 83. 0 0 0
13 A Holstein Kiel Sonntag, 05.11.2017 3:0 (1:0) 60 0 60. 0 0 0
14 H 1. FC Kaiserslautern Montag, 20.11.2017 1:2 (1:0) 64 0 64. 0 0 0
16 H Erzgebirge Aue Sonntag, 03.12.2017 4:0 (2:0) 5 0 85. 0 0 0
17 A 1. FC Union Berlin Samstag, 09.12.2017 0:1 (0:0) 90 1 0 0 0
18 A MSV Duisburg Sonntag, 17.12.2017 2:0 (1:0) 61 0 61. 1 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Dynamo Dresden Spieler 28 1.901 3 2 20 0 4 0 0
01 H 1. FC Nürnberg Samstag, 06.08.2016 1:1 (0:1) 62 0 62. 0 0 0
02 A 1. FC Union Berlin Montag, 15.08.2016 2:2 (0:1) 90 1 90. 0 0 0
03 H FC St. Pauli Sonntag, 28.08.2016 1:0 (1:0) 71 1 71. 0 0 0
04 A Hannover 96 Sonntag, 11.09.2016 0:2 (0:1) 90 0 2 0 0
05 H Erzgebirge Aue Sonntag, 18.09.2016 0:3 (0:1) 55 0 55. 0 0 0
07 H Würzburger Kickers Sonntag, 25.09.2016 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A SV Sandhausen Freitag, 30.09.2016 2:0 (2:0) 48 0 48. 0 0 0
09 H VfB Stuttgart Samstag, 15.10.2016 5:0 (3:0) 62 1 62. 0 0 0
10 A 1. FC Heidenheim Samstag, 22.10.2016 0:0 (0:0) 70 0 70. 0 0 0
11 H Eintracht Braunschweig Freitag, 28.10.2016 3:2 (0:1) 61 0 61. 0 0 0
12 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 04.11.2016 0:3 (0:2) 74 0 74. 0 0 0
13 H SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 20.11.2016 2:1 (1:0) 73 0 73. 1 0 0
14 H VfL Bochum Samstag, 26.11.2016 2:2 (2:1) 17 0 73. 0 0 0
15 A TSV 1860 München Samstag, 03.12.2016 1:0 (0:0) 59 0 59. 0 0 0
16 H Karlsruher SC Freitag, 09.12.2016 0:0 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
18 A 1. FC Nürnberg Sonntag, 29.01.2017 1:2 (0:1) 78 0 78. 0 0 0
19 H 1. FC Union Berlin Sonntag, 05.02.2017 0:0 (0:0) 80 0 80. 0 0 0
20 A FC St. Pauli Sonntag, 12.02.2017 2:0 (1:0) 53 0 53. 0 0 0
21 H Hannover 96 Sonntag, 19.02.2017 1:2 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
22 A Erzgebirge Aue Sonntag, 26.02.2017 1:4 (0:4) 58 0 58. 0 0 0
24 A Würzburger Kickers Samstag, 11.03.2017 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H SV Sandhausen Sonntag, 19.03.2017 2:0 (1:0) 73 0 73. 0 0 0
26 A VfB Stuttgart Sonntag, 02.04.2017 3:3 (1:3) 90 0 0 0 0
28 A Eintracht Braunschweig Montag, 10.04.2017 1:0 (0:0) 90 0 90. 0 0 0
29 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 16.04.2017 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
30 A SpVgg Greuther Fürth Freitag, 21.04.2017 1:0 (0:0) 62 0 62. 0 0 0
31 A VfL Bochum Freitag, 28.04.2017 4:2 (0:2) 73 0 73. 1 0 0
33 A Karlsruher SC Sonntag, 14.05.2017 3:4 (1:3) 90 0 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Dynamo Dresden Spieler 34 2.705 3 0 20 0 7 1 0
01 H VfB Stuttgart II Samstag, 25.07.2015 4:1 (2:0) 90 0 0 0 0
02 A Würzburger Kickers Samstag, 01.08.2015 1:1 (0:0) 79 0 79. 0 0 0
03 H Rot-Weiß Erfurt Donnerstag, 13.08.2015 3:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A FSV Mainz 05 II Sonntag, 23.08.2015 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H Hallescher FC Mittwoch, 26.08.2015 3:2 (1:1) 56 0 56. 0 0 0
06 A Werder Bremen II Samstag, 29.08.2015 1:2 (1:0) 77 1 0 1 0
08 A Fortuna Köln Samstag, 12.09.2015 1:5 (0:2) 69 0 69. 1 0 0
09 H VfL Osnabrück Samstag, 19.09.2015 2:1 (1:1) 85 0 85. 0 0 0
10 A Stuttgarter Kickers Mittwoch, 23.09.2015 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
11 H VfR Aalen Sonntag, 27.09.2015 4:0 (2:0) 90 1 0 0 0
12 A Hansa Rostock Samstag, 03.10.2015 1:3 (0:1) 83 0 83. 0 0 0
13 H Energie Cottbus Samstag, 17.10.2015 0:1 (0:0) 58 0 58. 0 0 0
14 A Holstein Kiel Samstag, 24.10.2015 1:2 (0:2) 90 0 1 0 0
15 H 1. FC Magdeburg Samstag, 31.10.2015 3:2 (1:1) 85 0 85. 1 0 0
16 A SV Wehen Wiesbaden Freitag, 06.11.2015 2:2 (1:0) 71 0 71. 0 0 0
17 A Erzgebirge Aue Samstag, 21.11.2015 1:1 (0:1) 84 0 84. 0 0 0
18 H Preußen Münster Samstag, 28.11.2015 0:0 (0:0) 64 0 64. 1 0 0
19 A SG Sonnenhof Großaspach Freitag, 04.12.2015 0:0 (0:0) 71 0 71. 0 0 0
20 A VfB Stuttgart II Freitag, 11.12.2015 1:1 (0:0) 68 0 68. 0 0 0
21 H Würzburger Kickers Donnerstag, 17.12.2015 2:1 (2:1) 73 0 73. 0 0 0
22 A Rot-Weiß Erfurt Samstag, 23.01.2016 3:2 (1:1) 88 0 88. 0 0 0
23 H FSV Mainz 05 II Samstag, 30.01.2016 3:0 (2:0) 85 1 85. 0 0 0
24 A Hallescher FC Sonntag, 07.02.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H Werder Bremen II Sonntag, 14.02.2016 2:1 (1:1) 85 0 85. 1 0 0
27 H Fortuna Köln Samstag, 27.02.2016 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
28 A VfL Osnabrück Mittwoch, 02.03.2016 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
29 H Stuttgarter Kickers Sonntag, 06.03.2016 1:1 (0:0) 59 0 59. 0 0 0
30 A VfR Aalen Freitag, 11.03.2016 0:0 (0:0) 87 0 87. 0 0 0
31 H Hansa Rostock Samstag, 19.03.2016 2:2 (1:0) 65 0 65. 1 0 0
32 A Energie Cottbus Samstag, 02.04.2016 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
33 H Holstein Kiel Samstag, 09.04.2016 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 A 1. FC Magdeburg Samstag, 16.04.2016 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
35 H SV Wehen Wiesbaden Samstag, 23.04.2016 4:0 (0:0) 43 0 43. 0 0 0
38 H SG Sonnenhof Großaspach Samstag, 14.05.2016 2:1 (0:1) 90 0 1 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
14/15 Fortuna Düsseldorf Spieler 14 700 0 8 3 1 1 0 0 - -
02 A 1. FC Union Berlin Freitag, 08.08.2014 1:1 (0:1) 18 0 72. 0 0 0 - -
04 A Erzgebirge Aue Samstag, 30.08.2014 0:3 (0:2) 21 0 69. 0 0 0 - -
11 A 1. FC Kaiserslautern Samstag, 25.10.2014 1:1 (0:0) 1 0 89. 0 0 0 - -
13 A TSV 1860 München Montag, 10.11.2014 0:1 (0:1) 90 0 1 0 0 - -
14 H SpVgg Greuther Fürth Montag, 24.11.2014 3:3 (1:1) 60 0 60. 0 0 0 - -
20 A Karlsruher SC Sonntag, 08.02.2015 1:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0 - -
22 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 22.02.2015 1:3 (0:0) 20 0 70. 0 0 0 - -
27 A FC St. Pauli Montag, 06.04.2015 4:0 (3:0) 44 0 46. 0 0 0 - -
29 A FC Ingolstadt Freitag, 17.04.2015 3:2 (0:1) 14 0 76. 0 0 0 - -
30 H TSV 1860 München Samstag, 25.04.2015 1:1 (0:1) 90 0 1111 des tages 0 0 0 - -
31 A SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 03.05.2015 3:0 (1:0) 78 0 78. 0 0 0 - -
32 H VfR Aalen Freitag, 08.05.2015 0:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0 - -
33 A SV Sandhausen Sonntag, 17.05.2015 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0 - -
34 H FSV Frankfurt Sonntag, 24.05.2015 2:3 (2:2) 86 0 86. 0 0 0 - -
14/15 Fortuna Düsseldorf II Spieler 1 90 0 0 0 0 0 0 0
14 A SG Wattenscheid 09 Freitag, 31.10.2014 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
13/14 Fortuna Düsseldorf Spieler 21 1.556 0 1 12 1 5 0 0 - -
01 H Energie Cottbus Montag, 22.07.2013 1:0 (:) 90 0 0 0 0 - -
02 A 1. FC Köln Sonntag, 28.07.2013 1:1 (:) 90 0 1111 des tages 0 0 0 - -
03 H TSV 1860 München Freitag, 09.08.2013 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0 - -
04 A 1. FC Union Berlin Montag, 19.08.2013 2:1 (1:0) 59 0 59. 0 0 0 - -
05 H VfL Bochum Sonntag, 25.08.2013 1:0 (1:0) 90 0 90. 0 0 0 - -
06 A Arminia Bielefeld Freitag, 30.08.2013 4:2 (2:2) 90 0 0 0 0 - -
07 H Dynamo Dresden Sonntag, 15.09.2013 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0 - -
08 A FC St. Pauli Montag, 23.09.2013 1:1 (0:0) 35 0 35. 0 0 0 - -
11 A FC Ingolstadt Sonntag, 20.10.2013 1:2 (0:0) 60 0 60. 1 0 0 - -
12 H SC Paderborn 07 Samstag, 26.10.2013 1:6 (1:2) 90 0 0 0 0 - -
13 A VfR Aalen Freitag, 01.11.2013 1:0 (1:0) 72 0 72. 1 0 0 - -
14 H SV Sandhausen Sonntag, 10.11.2013 1:0 (0:0) 90 0 90. 1 0 0 - -
15 A Erzgebirge Aue Sonntag, 24.11.2013 3:0 (2:0) 90 0 1 0 0 - -
16 H Karlsruher SC Freitag, 29.11.2013 0:2 (0:1) 71 0 71. 0 0 0 - -
18 A Energie Cottbus Samstag, 14.12.2013 1:3 (1:1) 22 0 68. 0 0 0 - -
20 A TSV 1860 München Montag, 10.02.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0 - -
21 H 1. FC Union Berlin Freitag, 14.02.2014 1:1 (1:0) 83 0 83. 0 0 0 - -
22 A VfL Bochum Sonntag, 23.02.2014 0:0 (0:0) 90 0 90. 0 0 0 - -
23 H Arminia Bielefeld Freitag, 28.02.2014 2:0 (1:0) 34 0 34. 0 0 0 - -
24 A Dynamo Dresden Sonntag, 09.03.2014 1:1 (0:0) 74 0 74. 1 0 0 - -
26 A FSV Frankfurt Samstag, 22.03.2014 0:0 (0:0) 56 0 56. 0 0 0 - -

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Weitere Artikel von Andreas Lambertz

Transfers

von zu
07/2018

07/2015

07/2003