- 
            
        
- 
            
        
- 
            
        
- 
            
            
                                
                                    
                    
                        
                            | Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |  
                            | 1 | Holstein Kiel | 34 | 21 | 10 | 3 | 54:22 | 32 | 73 |  
                            | 2 | Hallescher FC | 34 | 19 | 13 | 2 | 43:20 | 23 | 70 |  
                            | 3 | SV Babelsberg 03 | 34 | 17 | 12 | 5 | 46:25 | 21 | 63 |  
                            | 4 | 1. FC Magdeburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 50:36 | 14 | 59 |  
                            | 5 | VfL Wolfsburg II | 34 | 15 | 8 | 11 | 53:35 | 18 | 53 |  
                            | 6 | Hannover 96 II | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:42 | 6 | 49 |  
                            | 7 | Chemnitzer FC | 34 | 11 | 12 | 11 | 50:42 | 8 | 45 |  
                            | 8 | VfB Lübeck | 34 | 10 | 15 | 9 | 38:35 | 3 | 45 |  
                            | 9 | FC Oberneuland | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:41 | -1 | 44 |  
                            | 10 | Hansa Rostock II | 34 | 12 | 7 | 15 | 52:59 | -7 | 43 |  
                            | 11 | SV Wilhelmshaven | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:52 | -7 | 43 |  
                            | 12 | Hertha BSC Berlin II | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:55 | -15 | 43 |  
                            | 13 | Hamburger SV II | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:43 | 1 | 42 |  
                            | 14 | Türkiyemspor Berlin | 34 | 12 | 6 | 16 | 35:42 | -7 | 42 |  
                            | 15 | VFC Plauen | 33 | 9 | 12 | 12 | 49:54 | -5 | 39 |  
                            | 16 | Altona 93 | 34 | 8 | 7 | 19 | 41:65 | -24 | 31 |  
                            | 17 | FC Sachsen Leipzig | 33 | 5 | 9 | 19 | 21:51 | -30 | 24 |  
                            | 18 | Energie Cottbus II | 34 | 5 | 8 | 21 | 23:53 | -30 | 23 |  
 
 
                                    
                    
                        
                            | Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |  
                            | 1 | SV Babelsberg 03 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28:9 | 19 | 37 |  
                            | 2 | 1. FC Magdeburg | 17 | 10 | 4 | 3 | 30:16 | 14 | 34 |  
                            | 3 | VfB Lübeck | 17 | 9 | 5 | 3 | 27:15 | 12 | 32 |  
                            | 4 | Holstein Kiel | 17 | 8 | 7 | 2 | 21:12 | 9 | 31 |  
                            | 5 | Hansa Rostock II | 17 | 9 | 3 | 5 | 30:28 | 2 | 30 |  
                            | 6 | Hallescher FC | 17 | 7 | 8 | 2 | 18:13 | 5 | 29 |  
                            | 7 | SV Wilhelmshaven | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:19 | 2 | 28 |  
                            | 8 | Hertha BSC Berlin II | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:22 | -1 | 28 |  
                            | 9 | VfL Wolfsburg II | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:19 | 10 | 27 |  
                            | 10 | FC Oberneuland | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:20 | 5 | 27 |  
                            | 11 | VFC Plauen | 17 | 7 | 4 | 6 | 36:33 | 3 | 25 |  
                            | 12 | Türkiyemspor Berlin | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:19 | 0 | 24 |  
                            | 13 | Hamburger SV II | 17 | 5 | 7 | 5 | 21:18 | 3 | 22 |  
                            | 14 | Altona 93 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:26 | -5 | 22 |  
                            | 15 | Chemnitzer FC | 17 | 4 | 9 | 4 | 21:19 | 2 | 21 |  
                            | 16 | Hannover 96 II | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:25 | -5 | 19 |  
                            | 17 | FC Sachsen Leipzig | 16 | 3 | 4 | 9 | 10:27 | -17 | 13 |  
                            | 18 | Energie Cottbus II | 17 | 2 | 4 | 11 | 8:26 | -18 | 10 |  
 
 
                                    
                    
                        
                            | Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |  
                            | 1 | Holstein Kiel | 17 | 13 | 3 | 1 | 33:10 | 23 | 42 |  
                            | 2 | Hallescher FC | 17 | 12 | 5 | 0 | 25:7 | 18 | 41 |  
                            | 3 | Hannover 96 II | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:17 | 11 | 30 |  
                            | 4 | VfL Wolfsburg II | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:16 | 8 | 26 |  
                            | 5 | SV Babelsberg 03 | 17 | 6 | 8 | 3 | 18:16 | 2 | 26 |  
                            | 6 | 1. FC Magdeburg | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:20 | 0 | 25 |  
                            | 7 | Chemnitzer FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 29:23 | 6 | 24 |  
                            | 8 | Hamburger SV II | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:25 | -2 | 20 |  
                            | 9 | Türkiyemspor Berlin | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:23 | -7 | 18 |  
                            | 10 | FC Oberneuland | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:21 | -6 | 17 |  
                            | 11 | SV Wilhelmshaven | 17 | 4 | 3 | 10 | 24:33 | -9 | 15 |  
                            | 12 | Hertha BSC Berlin II | 17 | 3 | 6 | 8 | 19:33 | -14 | 15 |  
                            | 13 | VFC Plauen | 16 | 2 | 8 | 6 | 13:21 | -8 | 14 |  
                            | 14 | Hansa Rostock II | 17 | 3 | 4 | 10 | 22:31 | -9 | 13 |  
                            | 15 | VfB Lübeck | 17 | 1 | 10 | 6 | 11:20 | -9 | 13 |  
                            | 16 | Energie Cottbus II | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:27 | -12 | 13 |  
                            | 17 | FC Sachsen Leipzig | 17 | 2 | 5 | 10 | 11:24 | -13 | 11 |  
                            | 18 | Altona 93 | 17 | 2 | 3 | 12 | 20:39 | -19 | 9 |