Sportfreunde Siegen LogoWacker Burghausen LogoTSV 1860 München II LogoFC Bayern München II LogoFC Ingolstadt LogoSpVgg Unterhaching LogoJahn Regensburg LogoSV Sandhausen LogoKarlsruher SC II LogoSC Pfullendorf LogoHessen Kassel LogoFSV Frankfurt LogoVfR Aalen LogoSSV Reutlingen LogoStuttgarter Kickers LogoVfB Stuttgart II LogoFSV LU-Oggersheim LogoSV 07 Elversberg Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FSV Frankfurt 34 17 11 6 57:31 26 62
    2 FC Ingolstadt 34 18 8 8 50:36 14 62
    3 VfB Stuttgart II 34 17 8 9 52:30 22 59
    4 VfR Aalen 34 16 9 9 64:45 19 57
    5 SV Sandhausen 34 17 6 11 48:38 10 57
    6 SpVgg Unterhaching 34 15 9 10 55:44 11 54
    7 Wacker Burghausen 34 12 13 9 36:37 -1 49
    8 FC Bayern München II 34 12 11 11 53:42 11 47
    9 Jahn Regensburg 34 14 5 15 40:48 -8 47
    10 Stuttgarter Kickers 34 11 12 11 38:35 3 45
    11 Sportfreunde Siegen 34 10 15 9 35:37 -2 45
    12 SSV Reutlingen 34 10 14 10 45:46 -1 44
    13 TSV 1860 München II 34 12 6 16 40:44 -4 42
    14 Hessen Kassel 34 8 14 12 51:57 -6 38
    15 SV 07 Elversberg 34 10 8 16 35:52 -17 38
    16 Karlsruher SC II 34 8 13 13 33:45 -12 37
    17 SC Pfullendorf 34 8 10 16 33:41 -8 34
    18 FSV LU-Oggersheim 34 2 6 26 17:74 -57 12
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SpVgg Unterhaching 17 10 6 1 37:18 19 36
    2 SV Sandhausen 17 11 2 4 26:16 10 35
    3 VfR Aalen 17 10 4 3 36:18 18 34
    4 FC Ingolstadt 17 9 5 3 26:18 8 32
    5 FC Bayern München II 17 9 4 4 34:18 16 31
    6 Wacker Burghausen 17 9 3 5 20:15 5 30
    7 VfB Stuttgart II 17 8 3 6 25:17 8 27
    8 SSV Reutlingen 17 7 6 4 26:21 5 27
    9 FSV Frankfurt 17 6 8 3 23:18 5 26
    10 SC Pfullendorf 17 6 7 4 20:16 4 25
    11 Hessen Kassel 17 5 9 3 32:21 11 24
    12 TSV 1860 München II 17 7 3 7 23:20 3 24
    13 Sportfreunde Siegen 17 6 6 5 19:18 1 24
    14 SV 07 Elversberg 17 7 2 8 18:22 -4 23
    15 Karlsruher SC II 17 5 7 5 19:19 0 22
    16 Stuttgarter Kickers 17 5 6 6 20:17 3 21
    17 Jahn Regensburg 17 5 4 8 16:27 -11 19
    18 FSV LU-Oggersheim 17 1 4 12 9:34 -25 7
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FSV Frankfurt 17 11 3 3 34:13 21 36
    2 VfB Stuttgart II 17 9 5 3 27:13 14 32
    3 FC Ingolstadt 17 9 3 5 24:18 6 30
    4 Jahn Regensburg 17 9 1 7 24:21 3 28
    5 Stuttgarter Kickers 17 6 6 5 18:18 0 24
    6 VfR Aalen 17 6 5 6 28:27 1 23
    7 SV Sandhausen 17 6 4 7 22:22 0 22
    8 Sportfreunde Siegen 17 4 9 4 16:19 -3 21
    9 Wacker Burghausen 17 3 10 4 16:22 -6 19
    10 TSV 1860 München II 17 5 3 9 17:24 -7 18
    11 SpVgg Unterhaching 17 5 3 9 18:26 -8 18
    12 SSV Reutlingen 17 3 8 6 19:25 -6 17
    13 FC Bayern München II 17 3 7 7 19:24 -5 16
    14 Karlsruher SC II 17 3 6 8 14:26 -12 15
    15 SV 07 Elversberg 17 3 6 8 17:30 -13 15
    16 Hessen Kassel 17 3 5 9 19:36 -17 14
    17 SC Pfullendorf 17 2 3 12 13:25 -12 9
    18 FSV LU-Oggersheim 17 1 2 14 8:40 -32 5