TSV 1860 München II LogoFC Memmingen LogoSpVgg Weiden Logo1. FC Nürnberg II LogoSpVgg Greuther Fürth II LogoTSG 1899 Hoffenheim II LogoKarlsruher SC II LogoSC Freiburg II LogoSC Pfullendorf LogoHessen Kassel LogoEintracht Frankfurt II LogoFSV Frankfurt II LogoSV Darmstadt 98 LogoSV Wehen Wiesbaden II LogoStuttgarter Kickers LogoSSV Ulm 1846 LogoSG Sonnenhof Großaspach LogoWormatia Worms Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV Darmstadt 98 31 18 8 5 50:28 22 62
    2 Stuttgarter Kickers 30 17 7 6 54:28 26 58
    3 Hessen Kassel 30 16 6 8 59:37 22 54
    4 SpVgg Greuther Fürth II 30 14 6 10 51:42 9 48
    5 TSG 1899 Hoffenheim II 30 13 7 10 60:40 20 46
    6 Eintracht Frankfurt II 30 14 4 12 56:48 8 46
    7 SC Freiburg II 30 12 7 11 65:54 11 43
    8 TSV 1860 München II 30 11 8 11 39:54 -15 41
    9 SC Pfullendorf 30 12 4 14 40:43 -3 40
    10 Karlsruher SC II 30 10 9 11 42:37 5 39
    11 1. FC Nürnberg II 30 10 7 13 43:46 -3 37
    12 Wormatia Worms 30 10 6 14 40:45 -5 36
    13 FC Memmingen 30 9 9 12 33:50 -17 36
    14 SG Sonnenhof Großaspach 30 8 9 13 29:44 -15 33
    15 FSV Frankfurt II 30 6 8 16 31:52 -21 26
    16 SV Wehen Wiesbaden II 29 5 5 19 25:69 -44 20
    17 SpVgg Weiden 0 0 0 0 0:0 0 0
    18 SSV Ulm 1846 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Hessen Kassel 15 11 2 2 35:12 23 35
    2 SV Darmstadt 98 15 10 3 2 28:15 13 33
    3 Stuttgarter Kickers 15 9 2 4 29:18 11 29
    4 FC Memmingen 15 7 4 4 24:22 2 25
    5 TSV 1860 München II 15 7 3 5 21:21 0 24
    6 Eintracht Frankfurt II 15 7 2 6 30:25 5 23
    7 TSG 1899 Hoffenheim II 15 6 3 6 30:19 11 21
    8 SC Pfullendorf 15 6 3 6 20:15 5 21
    9 SC Freiburg II 15 6 3 6 30:29 1 21
    10 Karlsruher SC II 15 5 5 5 15:14 1 20
    11 SpVgg Greuther Fürth II 15 5 4 6 28:23 5 19
    12 1. FC Nürnberg II 15 5 2 8 22:22 0 17
    13 Wormatia Worms 15 4 4 7 21:23 -2 16
    14 FSV Frankfurt II 15 4 4 7 17:22 -5 16
    15 SV Wehen Wiesbaden II 15 3 3 9 15:33 -18 12
    16 SG Sonnenhof Großaspach 15 1 8 6 15:24 -9 11
    17 SpVgg Weiden 0 0 0 0 0:0 0 0
    18 SSV Ulm 1846 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Stuttgarter Kickers 15 8 5 2 25:10 15 29
    2 SV Darmstadt 98 16 8 5 3 22:13 9 29
    3 SpVgg Greuther Fürth II 15 9 2 4 23:19 4 29
    4 TSG 1899 Hoffenheim II 15 7 4 4 30:21 9 25
    5 Eintracht Frankfurt II 15 7 2 6 26:23 3 23
    6 SC Freiburg II 15 6 4 5 35:25 10 22
    7 SG Sonnenhof Großaspach 15 7 1 7 14:20 -6 22
    8 1. FC Nürnberg II 15 5 5 5 21:24 -3 20
    9 Wormatia Worms 15 6 2 7 19:22 -3 20
    10 Karlsruher SC II 15 5 4 6 27:23 4 19
    11 Hessen Kassel 15 5 4 6 24:25 -1 19
    12 SC Pfullendorf 15 6 1 8 20:28 -8 19
    13 TSV 1860 München II 15 4 5 6 18:33 -15 17
    14 FC Memmingen 15 2 5 8 9:28 -19 11
    15 FSV Frankfurt II 15 2 4 9 14:30 -16 10
    16 SV Wehen Wiesbaden II 14 2 2 10 10:36 -26 8
    17 SpVgg Weiden 0 0 0 0 0:0 0 0
    18 SSV Ulm 1846 0 0 0 0 0:0 0 0