TSG 1899 Hoffenheim II LogoWaldhof Mannheim LogoSC Freiburg II LogoSC Pfullendorf LogoHessen Kassel LogoEintracht Frankfurt II LogoFSV Frankfurt II LogoFC Bayern Alzenau Logo1.FC Eschborn LogoSSV Ulm 1846 LogoSG Sonnenhof Großaspach LogoTuS Koblenz LogoEintracht Trier LogoSC Idar Oberstein Logo1. FC Kaiserslautern II LogoFSV Mainz 05 II LogoWormatia Worms LogoSV 07 Elversberg LogoFC 08 Homburg Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Hessen Kassel 36 20 10 6 56:36 20 70
    2 SV 07 Elversberg 36 20 5 11 58:43 15 65
    3 1. FC Kaiserslautern II 36 17 12 7 57:36 21 63
    4 SG Sonnenhof Großaspach 36 15 13 8 63:37 26 58
    5 Eintracht Trier 36 15 12 9 50:44 6 57
    6 Waldhof Mannheim 37 15 10 12 51:42 9 55
    7 SC Freiburg II 36 13 13 10 61:48 13 52
    8 TuS Koblenz 36 14 10 12 46:44 2 52
    9 SSV Ulm 1846 36 15 7 14 47:47 0 52
    10 FSV Mainz 05 II 37 13 10 14 56:58 -2 49
    11 TSG 1899 Hoffenheim II 34 12 10 12 56:40 16 46
    12 Wormatia Worms 36 10 15 11 48:49 -1 45
    13 SC Pfullendorf 36 11 10 15 39:48 -9 43
    14 FC 08 Homburg 36 12 7 17 51:64 -13 43
    15 1.FC Eschborn 36 11 9 16 43:55 -12 42
    16 Eintracht Frankfurt II 38 12 4 22 49:58 -9 40
    17 FSV Frankfurt II 35 11 7 17 37:60 -23 40
    18 SC Idar Oberstein 36 7 13 16 41:57 -16 34
    19 FC Bayern Alzenau 35 5 11 19 40:83 -43 26
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SG Sonnenhof Großaspach 18 11 4 3 39:16 23 37
    2 SSV Ulm 1846 18 11 3 4 30:19 11 36
    3 Hessen Kassel 18 11 3 4 29:19 10 36
    4 Waldhof Mannheim 18 9 7 2 30:17 13 34
    5 SV 07 Elversberg 18 10 3 5 32:20 12 33
    6 1. FC Kaiserslautern II 18 8 7 3 29:16 13 31
    7 Eintracht Trier 18 9 4 5 24:17 7 31
    8 SC Freiburg II 18 8 6 4 39:24 15 30
    9 TSG 1899 Hoffenheim II 17 8 5 4 29:16 13 29
    10 TuS Koblenz 18 7 8 3 23:14 9 29
    11 FC 08 Homburg 18 8 4 6 32:24 8 28
    12 1.FC Eschborn 18 7 6 5 22:19 3 27
    13 Wormatia Worms 18 5 9 4 25:22 3 24
    14 SC Pfullendorf 18 6 6 6 21:20 1 24
    15 FSV Mainz 05 II 18 6 6 6 29:33 -4 24
    16 FSV Frankfurt II 18 6 3 9 22:36 -14 21
    17 Eintracht Frankfurt II 20 5 2 13 23:34 -11 17
    18 FC Bayern Alzenau 17 4 3 10 20:32 -12 15
    19 SC Idar Oberstein 18 3 5 10 23:30 -7 14
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Hessen Kassel 18 9 7 2 27:17 10 34
    2 1. FC Kaiserslautern II 18 9 5 4 28:20 8 32
    3 SV 07 Elversberg 18 10 2 6 26:23 3 32
    4 Eintracht Trier 18 6 8 4 26:27 -1 26
    5 FSV Mainz 05 II 19 7 4 8 27:25 2 25
    6 Eintracht Frankfurt II 18 7 2 9 26:24 2 23
    7 TuS Koblenz 18 7 2 9 23:30 -7 23
    8 SC Freiburg II 18 5 7 6 22:24 -2 22
    9 SG Sonnenhof Großaspach 18 4 9 5 24:21 3 21
    10 Wormatia Worms 18 5 6 7 23:27 -4 21
    11 Waldhof Mannheim 19 6 3 10 21:25 -4 21
    12 SC Idar Oberstein 18 4 8 6 18:27 -9 20
    13 FSV Frankfurt II 17 5 4 8 15:24 -9 19
    14 SC Pfullendorf 18 5 4 9 18:28 -10 19
    15 TSG 1899 Hoffenheim II 17 4 5 8 27:24 3 17
    16 SSV Ulm 1846 18 4 4 10 17:28 -11 16
    17 1.FC Eschborn 18 4 3 11 21:36 -15 15
    18 FC 08 Homburg 18 4 3 11 19:40 -21 15
    19 FC Bayern Alzenau 18 1 8 9 20:51 -31 11