| # | Name | Pkt | |||
| 1 |
Ardian Jevric
SV Lippstadt 08, |
6 | 0 | 2 | -16 |
| 2 |
Markus Kaya
SSVg Velbert, Mittelfeld |
15 | 0 | 0 | -15 |
| 3 |
Friedrich Bömer-Schulte
SC Verl, Mittelfeld |
9 | 0 | 1 | -14 |
Dennis Erdmann
FC Schalke 04 II, Abwehr |
14 | 0 | 0 | -14 | |
| 4 |
Felix Haas
Rot-Weiß Oberhausen, Abwehr |
5 | 1 | 1 | -13 |
Dimitrios Pappas
SSVg Velbert, |
8 | 0 | 1 | -13 | |
Julian Schmidt
SC Verl, |
10 | 1 | 0 | -13 | |
| 5 |
Simon Engelmann
SC Verl, Sturm |
7 | 0 | 1 | -12 |
Marlon Ritter
Borussia Mönchengladbach II, Mittelfeld |
7 | 0 | 1 | -12 | |
Samuel Piette
Fortuna Düsseldorf II, Mittelfeld |
6 | 2 | 0 | -12 | |
Kristoffer Andersen
Fortuna Köln, Mittelfeld |
6 | 2 | 0 | -12 | |
Ioannis Alexiou
KFC Uerdingen 05, |
9 | 1 | 0 | -12 | |
Marco Kaminski
SC Verl, |
9 | 1 | 0 | -12 | |
Tim Gorschlüter
Sportfreunde Lotte, |
9 | 1 | 0 | -12 | |
| 6 |
Alexander Langlitz
Rot-Weiss Essen, Abwehr |
6 | 0 | 1 | -11 |
Roman Golobart
1. FC Köln II, |
5 | 2 | 0 | -11 | |
Benjamin Wingerter
Rot-Weiss Essen, Mittelfeld |
8 | 1 | 0 | -11 | |
Robert Fleßers
Rot-Weiß Oberhausen, Mittelfeld |
11 | 0 | 0 | -11 | |
| 7 |
Kamil Bednarski
SC Wiedenbrück, Mittelfeld |
2 | 1 | 1 | -10 |
Amir Shapourzadeh
Sportfreunde Lotte, Mittelfeld |
5 | 0 | 1 | -10 | |
|
|||||
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 85 | 4 | 5 | -122 | |
| 2 | 75 | 2 | 4 | -101 | |
| 3 | 78 | 1 | 3 | -96 | |
| 4 | 77 | 4 | 1 | -94 | |
| 5 | 67 | 3 | 3 | -91 | |
| 6 | 62 | 3 | 3 | -86 | |
| 7 | 64 | 2 | 3 | -85 | |
| 57 | 1 | 5 | -85 | ||
| 8 | 58 | 3 | 3 | -82 | |
| 9 | 64 | 2 | 2 | -80 | |
| 10 | 58 | 4 | 1 | -75 | |
| 11 | 50 | 1 | 4 | -73 | |
| 12 | 61 | 2 | 1 | -72 | |
| 13 | 49 | 4 | 2 | -71 | |
| 14 | 51 | 2 | 2 | -67 | |
| 61 | 2 | 0 | -67 | ||
| 15 | 65 | 0 | 0 | -65 | |
| 16 | 56 | 1 | 1 | -64 | |
| 17 | 50 | 0 | 0 | -50 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 44 | 2 | 1 | -55 | |
| 2 | 41 | 0 | 2 | -51 | |
| 3 | 36 | 1 | 2 | -49 | |
| 4 | 32 | 0 | 3 | -47 | |
| 5 | 30 | 2 | 2 | -46 | |
| 6 | 29 | 1 | 2 | -42 | |
| 33 | 3 | 0 | -42 | ||
| 7 | 38 | 1 | 0 | -41 | |
| 8 | 33 | 2 | 0 | -39 | |
| 9 | 38 | 0 | 0 | -38 | |
| 10 | 34 | 1 | 0 | -37 | |
| 11 | 34 | 0 | 0 | -34 | |
| 12 | 33 | 0 | 0 | -33 | |
| 13 | 22 | 1 | 1 | -30 | |
| 25 | 0 | 1 | -30 | ||
| 14 | 29 | 0 | 0 | -29 | |
| 15 | 17 | 3 | 0 | -26 | |
| 16 | 24 | 0 | 0 | -24 | |
| 16 | 1 | 1 | -24 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 41 | 2 | 4 | -67 | |
| 2 | 42 | 3 | 2 | -61 | |
| 3 | 39 | 4 | 1 | -56 | |
| 4 | 30 | 2 | 3 | -51 | |
| 5 | 34 | 2 | 2 | -50 | |
| 6 | 34 | 0 | 3 | -49 | |
| 7 | 42 | 0 | 1 | -47 | |
| 8 | 32 | 1 | 2 | -45 | |
| 9 | 29 | 2 | 1 | -40 | |
| 32 | 1 | 1 | -40 | ||
| 10 | 26 | 1 | 2 | -39 | |
| 11 | 25 | 1 | 2 | -38 | |
| 12 | 29 | 1 | 1 | -37 | |
| 13 | 27 | 1 | 1 | -35 | |
| 14 | 25 | 1 | 1 | -33 | |
| 28 | 0 | 1 | -33 | ||
| 15 | 32 | 0 | 0 | -32 | |
| 16 | 27 | 1 | 0 | -30 | |
| 17 | 26 | 0 | 0 | -26 |


















