| # | Name | Pkt | |||
| 1 |
Sören Siek
SV Rödinghausen, Mittelfeld |
12 | 0 | 1 | -17 |
| 2 |
Nerciwan Khalil Mohammad
SG Wattenscheid 09, Mittelfeld |
11 | 0 | 1 | -16 |
| 3 |
Dennis Dowidat
Alemannia Aachen, Mittelfeld |
9 | 2 | 0 | -15 |
| 4 |
Patrick Bauder
Rot-Weiß Oberhausen, Mittelfeld |
4 | 0 | 2 | -14 |
Markus Brzenska
Viktoria Köln, Abwehr |
6 | 1 | 1 | -14 | |
| 5 |
Ahmet Saglam
TuS Erndtebrück, Abwehr |
5 | 1 | 1 | -13 |
Daniel Mikic
SC Verl, Abwehr |
10 | 1 | 0 | -13 | |
Julian Schmidt
SC Verl, Abwehr |
10 | 1 | 0 | -13 | |
Ömer Akman
FC Kray, Abwehr |
13 | 0 | 0 | -13 | |
Tim Wendel
Sportfreunde Lotte, Abwehr |
13 | 0 | 0 | -13 | |
Jeffrey Tumanan
SSVg Velbert, Mittelfeld |
13 | 0 | 0 | -13 | |
| 6 |
Richard Weber
Rot-Weiss Essen, Abwehr |
7 | 0 | 1 | -12 |
Marlon Ritter
Borussia Mönchengladbach II, |
9 | 1 | 0 | -12 | |
Alexander Scheelen
Rot-Weiß Oberhausen, Mittelfeld |
12 | 0 | 0 | -12 | |
| 7 |
Jeffrey Obst
Rot-Weiss Essen, Abwehr |
6 | 0 | 1 | -11 |
Vincent Wagner
FC Kray, Abwehr |
6 | 0 | 1 | -11 | |
Felix Herzenbruch
Rot-Weiß Oberhausen, Abwehr |
6 | 0 | 1 | -11 | |
Jeron Al-Hazaimeh
Sportfreunde Lotte, Abwehr |
8 | 1 | 0 | -11 | |
Michael Lejan
Viktoria Köln, Abwehr |
8 | 1 | 0 | -11 | |
Niklas Andersen
SSVg Velbert, Abwehr |
8 | 1 | 0 | -11 | |
|
|||||
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 81 | 7 | 3 | -117 | |
| 2 | 78 | 2 | 4 | -104 | |
| 3 | 68 | 1 | 6 | -101 | |
| 4 | 88 | 2 | 1 | -99 | |
| 5 | 70 | 5 | 2 | -95 | |
| 6 | 79 | 3 | 1 | -93 | |
| 7 | 71 | 2 | 3 | -92 | |
| 8 | 80 | 1 | 1 | -88 | |
| 79 | 3 | 0 | -88 | ||
| 9 | 76 | 2 | 1 | -87 | |
| 10 | 73 | 1 | 2 | -86 | |
| 11 | 67 | 2 | 1 | -78 | |
| 12 | 69 | 2 | 0 | -75 | |
| 13 | 54 | 1 | 2 | -67 | |
| 14 | 48 | 1 | 3 | -66 | |
| 15 | 60 | 1 | 0 | -63 | |
| 16 | 54 | 1 | 1 | -62 | |
| 17 | 53 | 1 | 1 | -61 | |
| 18 | 46 | 0 | 2 | -56 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 38 | 2 | 4 | -64 | |
| 2 | 46 | 0 | 1 | -51 | |
| 3 | 31 | 2 | 2 | -47 | |
| 4 | 37 | 1 | 1 | -45 | |
| 5 | 36 | 1 | 1 | -44 | |
| 6 | 34 | 1 | 1 | -42 | |
| 32 | 0 | 2 | -42 | ||
| 7 | 36 | 0 | 1 | -41 | |
| 8 | 29 | 2 | 1 | -40 | |
| 25 | 0 | 3 | -40 | ||
| 40 | 0 | 0 | -40 | ||
| 9 | 29 | 1 | 1 | -37 | |
| 10 | 33 | 1 | 0 | -36 | |
| 30 | 2 | 0 | -36 | ||
| 11 | 35 | 0 | 0 | -35 | |
| 12 | 30 | 0 | 0 | -30 | |
| 13 | 29 | 0 | 0 | -29 | |
| 14 | 23 | 1 | 0 | -26 | |
| 15 | 19 | 0 | 0 | -19 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 48 | 6 | 3 | -81 | |
| 2 | 36 | 1 | 4 | -59 | |
| 3 | 52 | 2 | 0 | -58 | |
| 4 | 42 | 0 | 2 | -52 | |
| 49 | 1 | 0 | -52 | ||
| 5 | 39 | 3 | 0 | -48 | |
| 42 | 2 | 0 | -48 | ||
| 6 | 42 | 1 | 0 | -45 | |
| 7 | 32 | 2 | 1 | -43 | |
| 35 | 1 | 1 | -43 | ||
| 8 | 37 | 0 | 1 | -42 | |
| 9 | 40 | 0 | 0 | -40 | |
| 10 | 34 | 1 | 0 | -37 | |
| 11 | 30 | 0 | 1 | -35 | |
| 29 | 2 | 0 | -35 | ||
| 12 | 30 | 1 | 0 | -33 | |
| 13 | 25 | 0 | 1 | -30 | |
| 14 | 17 | 0 | 2 | -27 | |
| 15 | 23 | 1 | 0 | -26 |


















