| # | Name | Pkt | |||
| 1 |
Dominik Hansjürgen
Delbrücker SC, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 |
Patrick Fräßdorf
VfL Theesen, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Dennis Drontmann
SV Dorsten-Hardt, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Hendrik Vennemann
SuS Stadtlohn, Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Henning Dirks
Preußen Münster II, Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Mirco Möller
SC RW Maaslingen, Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Kemel Koussaybani
Preußen Münster II, |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Luca D'Angelo
SC Paderborn 07 II, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Henning Klaus
Grün-Weiß Nottuln, |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Thomas Duhme
RW Mastholte, Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Adis Hasic
Fichte Bielefeld, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Manuel Beyer
1. FC Gievenbeck, Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Rick ten Voorde
SC Paderborn 07 II, |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Marcel Kintrup
Victoria Clarholz, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Yakuzu Okuyama
SpVgg Vreden, Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Andre Fuchs
SC RW Maaslingen, Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Diogo Castro
TuS Hiltrup, Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Ahmet Aydincan
SC Paderborn 07 II, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Iwan Dirksen
Victoria Clarholz, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Dennis Schmidt
Fichte Bielefeld, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
|
|||||
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |















