| # | Name | Pkt | |||
| 1 |
Rick ten Voorde
SC Paderborn 07 II, |
0 | 0 | 0 | -0 |
Serdar Öksüz
Fichte Bielefeld, Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Marcel Kintrup
Victoria Clarholz, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Alejandro Gomez
TuS Hiltrup, Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Dominik Hansjürgen
Delbrücker SC, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Dennis Drontmann
SV Dorsten-Hardt, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Henning Dirks
Preußen Münster II, Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Luca D'Angelo
SC Paderborn 07 II, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Thomas Duhme
RW Mastholte, Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Daniel Diekenbrock
SpVgg Vreden, Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Janik Steffen
VfL Theesen, |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Clement Halet
Preußen Münster II, |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Mirko Schinke
Grün-Weiß Nottuln, |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Manuel Andrick
BSV Roxel, Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Nils Knake
SV Dorsten-Hardt, Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Sebastian Hahn
SpVgg Vreden, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Ahmet Aydincan
SC Paderborn 07 II, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Constantin Rieger
1. FC Gievenbeck, |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Iwan Dirksen
Victoria Clarholz, Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Daniel Klein-Günnewick
SuS Stadtlohn, Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
|
|||||
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |















