- 
            
        
- 
            
        
- 
            
        
- 
            
            
                                
                                    
                    
                        
                            | Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |  
                            | 1 | VfB Hüls | 30 | 19 | 7 | 4 | 59:42 | 17 | 64 |  
                            | 2 | FC Marl 2011 | 30 | 20 | 3 | 7 | 77:33 | 44 | 63 |  
                            | 3 | SV Rot Weiß Deuten | 30 | 20 | 3 | 7 | 81:55 | 26 | 63 |  
                            | 4 | TuS Wüllen | 30 | 17 | 6 | 7 | 61:44 | 17 | 57 |  
                            | 5 | TSG Dülmen | 30 | 18 | 2 | 10 | 76:38 | 38 | 56 |  
                            | 6 | TuS Haltern II | 30 | 15 | 6 | 9 | 70:37 | 33 | 51 |  
                            | 7 | FC Epe | 30 | 13 | 6 | 11 | 63:58 | 5 | 45 |  
                            | 8 | SV Lippramsdorf | 30 | 12 | 7 | 11 | 49:47 | 2 | 43 |  
                            | 9 | SF Merfeld | 30 | 12 | 5 | 13 | 48:51 | -3 | 41 |  
                            | 10 | Vorwärts Epe | 30 | 11 | 5 | 14 | 60:54 | 6 | 38 |  
                            | 11 | Adler Weseke | 30 | 10 | 5 | 15 | 53:66 | -13 | 35 |  
                            | 12 | SV Gescher 08 | 30 | 7 | 8 | 15 | 41:61 | -20 | 29 |  
                            | 13 | DJK Adler Buldern | 30 | 7 | 5 | 18 | 42:73 | -31 | 26 |  
                            | 14 | 1. SC BW Wulfen | 30 | 6 | 8 | 16 | 33:70 | -37 | 26 |  
                            | 15 | SuS Stadtlohn  II | 30 | 4 | 7 | 19 | 28:67 | -39 | 19 |  
                            | 16 | RC Borken-Hoxfeld | 30 | 4 | 7 | 19 | 40:85 | -45 | 19 |  
 
 
                                    
                    
                        
                            | Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |  
                            | 1 | SV Rot Weiß Deuten | 15 | 12 | 2 | 1 | 51:21 | 30 | 38 |  
                            | 2 | VfB Hüls | 15 | 12 | 2 | 1 | 32:17 | 15 | 38 |  
                            | 3 | FC Marl 2011 | 15 | 11 | 1 | 3 | 42:12 | 30 | 34 |  
                            | 4 | TuS Wüllen | 14 | 10 | 1 | 3 | 31:17 | 14 | 31 |  
                            | 5 | TSG Dülmen | 15 | 10 | 0 | 5 | 45:21 | 24 | 30 |  
                            | 6 | SV Lippramsdorf | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:19 | 12 | 29 |  
                            | 7 | TuS Haltern II | 15 | 8 | 4 | 3 | 38:16 | 22 | 28 |  
                            | 8 | Vorwärts Epe | 15 | 8 | 1 | 6 | 38:26 | 12 | 25 |  
                            | 9 | FC Epe | 16 | 6 | 5 | 5 | 36:34 | 2 | 23 |  
                            | 10 | SF Merfeld | 15 | 7 | 1 | 7 | 23:27 | -4 | 22 |  
                            | 11 | Adler Weseke | 15 | 5 | 5 | 5 | 28:30 | -2 | 20 |  
                            | 12 | 1. SC BW Wulfen | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:23 | -6 | 20 |  
                            | 13 | SV Gescher 08 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29:35 | -6 | 18 |  
                            | 14 | SuS Stadtlohn  II | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:21 | -3 | 16 |  
                            | 15 | RC Borken-Hoxfeld | 15 | 3 | 6 | 6 | 21:28 | -7 | 15 |  
                            | 16 | DJK Adler Buldern | 15 | 3 | 3 | 9 | 20:34 | -14 | 12 |  
 
 
                                    
                    
                        
                            | Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |  
                            | 1 | FC Marl 2011 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35:21 | 14 | 29 |  
                            | 2 | TSG Dülmen | 15 | 8 | 2 | 5 | 31:17 | 14 | 26 |  
                            | 3 | TuS Wüllen | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:27 | 3 | 26 |  
                            | 4 | VfB Hüls | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:25 | 2 | 26 |  
                            | 5 | SV Rot Weiß Deuten | 15 | 8 | 1 | 6 | 30:34 | -4 | 25 |  
                            | 6 | TuS Haltern II | 15 | 7 | 2 | 6 | 32:21 | 11 | 23 |  
                            | 7 | FC Epe | 14 | 7 | 1 | 6 | 27:24 | 3 | 22 |  
                            | 8 | SF Merfeld | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:24 | 1 | 19 |  
                            | 9 | Adler Weseke | 15 | 5 | 0 | 10 | 25:36 | -11 | 15 |  
                            | 10 | SV Lippramsdorf | 16 | 3 | 5 | 8 | 18:28 | -10 | 14 |  
                            | 11 | DJK Adler Buldern | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:39 | -17 | 14 |  
                            | 12 | Vorwärts Epe | 15 | 3 | 4 | 8 | 22:28 | -6 | 13 |  
                            | 13 | SV Gescher 08 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:26 | -14 | 11 |  
                            | 14 | 1. SC BW Wulfen | 15 | 1 | 3 | 11 | 16:47 | -31 | 6 |  
                            | 15 | RC Borken-Hoxfeld | 15 | 1 | 1 | 13 | 19:57 | -38 | 4 |  
                            | 16 | SuS Stadtlohn  II | 15 | 0 | 3 | 12 | 10:46 | -36 | 3 |