| Tore: | 28 |
| Tore pro Spiel: | 0,9 |
| Minuten pro Tor: | 96 Min. |
| Gegentore: | 67 |
| Gegentore pro Spiel: | 2,2 |
| Minuten pro Gegentor: | 40 Min. |
| Tore: | 18 |
| Tore pro Spiel: | 1,2 |
| Minuten pro Tor: | 75 Min. |
| Gegentore: | 21 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,4 |
| Minuten pro Gegentor: | 64 Min. |
| Tore: | 10 |
| Tore pro Spiel: | 0,7 |
| Minuten pro Tor: | 135 Min. |
| Gegentore: | 46 |
| Gegentore pro Spiel: | 3,1 |
| Minuten pro Gegentor: | 29 Min. |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von SuS Stadtlohn II | |
| Gegentore von SuS Stadtlohn II |
| Tore von SuS Stadtlohn II | |
| Gegentore von SuS Stadtlohn II |
| Tore von SuS Stadtlohn II | |
| Gegentore von SuS Stadtlohn II |















