Rot-Weiß Wacker-Bismarck LogoSpVgg. Erle 19 II LogoSG Eintr. Gelsenkirchen LogoVfB 09/13 Gelsenkirchen LogoSV Union Neustadt LogoBV Horst-Süd 1962 LogoFalke Gelsenkirchen LogoAdler Feldmark LogoGrün-Weiß Heßler 1921 LogoWestf. Gelsenkirchen II LogoTeutonia Schalke 1921 II LogoSpfr. Haverkamp 1969 LogoSSV/FCA Rotthausen II LogoDJK Alemannia Gladbeck LogoFirtinaspor Gelsenkirchen III Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Rot-Weiß Wacker-Bismarck 26 21 3 2 83:35 48 66
    2 Adler Feldmark 26 16 6 4 79:25 54 54
    3 Firtinaspor Gelsenkirchen III 26 16 2 8 66:43 23 50
    4 SSV/FCA Rotthausen II 26 13 3 10 82:62 20 42
    5 Grün-Weiß Heßler 1921 26 12 1 13 56:71 -15 37
    6 SpVgg. Erle 19 II 26 10 5 11 64:62 2 35
    7 Falke Gelsenkirchen 26 10 5 11 47:53 -6 35
    8 VfB 09/13 Gelsenkirchen 26 11 2 13 61:71 -10 35
    9 Spfr. Haverkamp 1969 26 9 5 12 42:67 -25 32
    10 Westf. Gelsenkirchen II 26 10 1 15 49:59 -10 31
    11 SG Eintr. Gelsenkirchen 26 8 6 12 45:54 -9 30
    12 SV Union Neustadt 26 8 3 15 61:78 -17 27
    13 Teutonia Schalke 1921 II 26 7 4 15 43:62 -19 25
    14 BV Horst-Süd 1962 26 6 4 16 45:81 -36 22
    15 DJK Alemannia Gladbeck 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Adler Feldmark 13 11 0 2 51:9 42 33
    2 Rot-Weiß Wacker-Bismarck 13 10 2 1 29:9 20 32
    3 Firtinaspor Gelsenkirchen III 13 9 0 4 39:22 17 27
    4 SSV/FCA Rotthausen II 13 8 2 3 53:25 28 26
    5 VfB 09/13 Gelsenkirchen 13 8 1 4 32:28 4 25
    6 Spfr. Haverkamp 1969 13 6 4 3 33:32 1 22
    7 Grün-Weiß Heßler 1921 13 7 0 6 28:29 -1 21
    8 BV Horst-Süd 1962 13 5 3 5 33:32 1 18
    9 SV Union Neustadt 13 5 2 6 38:31 7 17
    10 Teutonia Schalke 1921 II 13 5 2 6 26:30 -4 17
    11 SG Eintr. Gelsenkirchen 13 4 4 5 25:21 4 16
    12 SpVgg. Erle 19 II 13 4 3 6 31:32 -1 15
    13 Westf. Gelsenkirchen II 13 5 0 8 25:28 -3 15
    14 Falke Gelsenkirchen 13 3 2 8 19:33 -14 11
    15 DJK Alemannia Gladbeck 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Rot-Weiß Wacker-Bismarck 13 11 1 1 54:26 28 34
    2 Falke Gelsenkirchen 13 7 3 3 28:20 8 24
    3 Firtinaspor Gelsenkirchen III 13 7 2 4 27:21 6 23
    4 Adler Feldmark 13 5 6 2 28:16 12 21
    5 SpVgg. Erle 19 II 13 6 2 5 33:30 3 20
    6 Westf. Gelsenkirchen II 13 5 1 7 24:31 -7 16
    7 SSV/FCA Rotthausen II 13 5 1 7 29:37 -8 16
    8 Grün-Weiß Heßler 1921 13 5 1 7 28:42 -14 16
    9 SG Eintr. Gelsenkirchen 13 4 2 7 20:33 -13 14
    10 VfB 09/13 Gelsenkirchen 13 3 1 9 29:43 -14 10
    11 SV Union Neustadt 13 3 1 9 23:47 -24 10
    12 Spfr. Haverkamp 1969 13 3 1 9 9:35 -26 10
    13 Teutonia Schalke 1921 II 13 2 2 9 17:32 -15 8
    14 BV Horst-Süd 1962 13 1 1 11 12:49 -37 4
    15 DJK Alemannia Gladbeck 0 0 0 0 0:0 0 0