| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | -4 | |
| 3 |
Fatmire Alushi
Mittelfeld |
3 | 0 | 0 | -3 |
| 3 | 0 | 0 | -3 | ||
| 3 | 0 | 0 | -3 | ||
| 3 | 0 | 0 | -3 | ||
| 4 |
Asuna Tanaka
Abwehr |
2 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| 5 |
Meike Weber
Abwehr |
1 | 0 | 0 | -1 |
Peggy Kuznik
Abwehr |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 6 |
Babett Peter
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 |
Kerstin Garefrekes
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Anke Preuß
Torwart |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Jessica Wich
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Alina Garciamendez
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 25 | 0 | 1 | 30 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Fatmire Alushi
Mittelfeld |
1 | 0 | 0 | -1 | |
Peggy Kuznik
Abwehr |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Meike Weber
Abwehr |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 4 |
Alina Garciamendez
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Anke Preuß
Torwart |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Kerstin Garefrekes
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Babett Peter
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Asuna Tanaka
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Jessica Wich
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 11 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2 | 0 | 0 | -2 | ||
Asuna Tanaka
Abwehr |
2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 5 |
Alina Garciamendez
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Fatmire Alushi
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Peggy Kuznik
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Anke Preuß
Torwart |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Kerstin Garefrekes
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Babett Peter
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Jessica Wich
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Meike Weber
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 12 | 0 | 1 | 17 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 27 | 1 | 1 | -35 | |
| 26 | 3 | 0 | -35 | ||
| 2 | 33 | 0 | 0 | -33 | |
| 3 | 29 | 1 | 0 | -32 | |
| 4 | 25 | 0 | 1 | -30 | |
| 5 | 18 | 1 | 1 | -26 | |
| 21 | 0 | 1 | -26 | ||
| 23 | 1 | 0 | -26 | ||
| 6 | 24 | 0 | 0 | -24 | |
| 24 | 0 | 0 | -24 | ||
| 7 | 20 | 1 | 0 | -23 | |
| 8 | 14 | 0 | 0 | -14 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 20 | 0 | 0 | -20 | |
| 2 | 9 | 1 | 1 | -17 | |
| 3 | 11 | 0 | 1 | -16 | |
| 13 | 1 | 0 | -16 | ||
| 4 | 12 | 1 | 0 | -15 | |
| 5 | 13 | 0 | 0 | -13 | |
| 6 | 12 | 0 | 0 | -12 | |
| 7 | 11 | 0 | 0 | -11 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | -9 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | -8 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | -7 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 17 | 1 | 0 | -20 | |
| 14 | 2 | 0 | -20 | ||
| 2 | 14 | 0 | 1 | -19 | |
| 16 | 1 | 0 | -19 | ||
| 3 | 12 | 0 | 1 | -17 | |
| 4 | 12 | 1 | 0 | -15 | |
| 15 | 0 | 0 | -15 | ||
| 5 | 13 | 0 | 0 | -13 | |
| 13 | 0 | 0 | -13 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | -10 | |
| 7 | 9 | 0 | 0 | -9 | |
| 9 | 0 | 0 | -9 |











