| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 3 | 1 | 0 | -6 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | -4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Christina Julien
Sturm |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Abigail May Erceg
Abwehr |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 6 |
Maxi Krug
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 |
Madlen Frank
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Louisa Lagaris
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Lara Keller
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Saskia Lehnert
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Stenia Michel
Torwart |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Klara Muhle
Torwart |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 23 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Abigail May Erceg
Abwehr |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Christina Julien
Sturm |
1 | 0 | 0 | -1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Stenia Michel
Torwart |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Louisa Lagaris
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 8 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 4 |
Louisa Lagaris
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 |
Lara Keller
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Christina Julien
Sturm |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Madlen Frank
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Maxi Krug
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Saskia Lehnert
Mittelfeld |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Stenia Michel
Torwart |
0 | 0 | 0 | -0 | |
Klara Muhle
Torwart |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
Abigail May Erceg
Abwehr |
0 | 0 | 0 | -0 | |
| 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 15 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 27 | 1 | 1 | -35 | |
| 26 | 3 | 0 | -35 | ||
| 2 | 33 | 0 | 0 | -33 | |
| 3 | 29 | 1 | 0 | -32 | |
| 4 | 25 | 0 | 1 | -30 | |
| 5 | 23 | 1 | 0 | -26 | |
| 18 | 1 | 1 | -26 | ||
| 21 | 0 | 1 | -26 | ||
| 6 | 24 | 0 | 0 | -24 | |
| 24 | 0 | 0 | -24 | ||
| 7 | 20 | 1 | 0 | -23 | |
| 8 | 14 | 0 | 0 | -14 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 20 | 0 | 0 | -20 | |
| 2 | 9 | 1 | 1 | -17 | |
| 3 | 11 | 0 | 1 | -16 | |
| 13 | 1 | 0 | -16 | ||
| 4 | 12 | 1 | 0 | -15 | |
| 5 | 13 | 0 | 0 | -13 | |
| 6 | 12 | 0 | 0 | -12 | |
| 7 | 11 | 0 | 0 | -11 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | -9 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | -8 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | -7 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 14 | 2 | 0 | -20 | |
| 17 | 1 | 0 | -20 | ||
| 2 | 16 | 1 | 0 | -19 | |
| 14 | 0 | 1 | -19 | ||
| 3 | 12 | 0 | 1 | -17 | |
| 4 | 12 | 1 | 0 | -15 | |
| 15 | 0 | 0 | -15 | ||
| 5 | 13 | 0 | 0 | -13 | |
| 13 | 0 | 0 | -13 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | -10 | |
| 7 | 9 | 0 | 0 | -9 | |
| 9 | 0 | 0 | -9 |











